Poiché l’osservazione diretta della luna piena può dar luogo ad errori (specie in caso di maltempo) e non si poteva prevedere in anticipo, si decise di fissare la Pasqua secondo una regola matematica prestabilita.
Questa regola è basata sul calcolo dell’epatta, definita come l’età della Luna al 1 gennaio, vale a dire il numero di giorni trascorsi dall’ultima Luna nuova; questo numero può andare da 1 a 30.
Dall’epatta si ottiene la data del plenilunio dalla seguente tabella:
| E | data | E | data | E | data | E | data | E | data |
| 1 | 12 aprile | 7 | 6 aprile | 13 | 31 marzo | 19 | 25 marzo | 25 | 17/18 apr. |
| 2 | 11 aprile | 8 | 5 aprile | 14 | 30 marzo | 20 | 24 marzo | 26 | 17 aprile |
| 3 | 10 aprile | 9 | 4 aprile | 15 | 29 marzo | 21 | 23 marzo | 27 | 16 aprile |
| 4 | 9 aprile | 10 | 3 aprile | 16 | 28 marzo | 22 | 22 marzo | 28 | 15 aprile |
| 5 | 8 aprile | 11 | 2 aprile | 17 | 27 marzo | 23 | 21 marzo | 29 | 14 aprile |
| 6 | 7 aprile | 12 | 1 aprile | 18 | 26 marzo | 24 | 18 aprile | 30 | 13 aprile |
Quando E = 25 la data è il 18 aprile se il numero aureo N va da 1 a 11, altrimenti il 17 aprile.
Il numero aureo N non è altro che il resto che si ottiene dividendo per 19 il numero dell’anno, più uno.
Semplice no? (Grazie a Wikipedia)





Articoli (RSS)